Actuele rentes

Bekijk hier de actuele rentes van onze spaarproducten. Alle rentetarieven zijn op jaarbasis. De looptijden van de rentes voor de spaarrekeningen zijn variabel en voor de deposito´s zijn ze vast.

Spaarproduct Rente Rente geldt vanaf:
Gouden Internet Rekening 1,85% 10 mei 2013
Gouden Klaver Rekening 1,80% 10 mei 2013
     
Fix Flex Deposito    
1e Jaar 1,85% 13 mei 2013
2e Jaar 2,15% 13 mei 2013
3e Jaar 2,45% 13 mei 2013
4e Jaar 2,55% 13 mei 2013
5e Jaar 2,75% 13 mei 2013
     
Gouden Termijn Deposito    
   3 maanden 1,85% 10 mei 2013
   6 maanden 1,95% 10 mei 2013
   9 maanden 2,00% 10 mei 2013
   1 jaar 2,00% 10 mei 2013
   2 jaar 2,20% 10 mei 2013
   3 jaar 2,30% 10 mei 2013
   4 jaar 2,50% 10 mei 2013
   5 jaar 2,60% 10 mei 2013
     
Turkse Lira Deposito    
   3 maanden 4,50% 21 mei 2013
   6 maanden 4,60% 21 mei 2013
     
Rentewijzigingen voorbehouden.