Actuele rentes

Bekijk hier de actuele rentes van onze spaarproducten. Alle rentetarieven zijn op jaarbasis. De looptijden van de rentes voor de spaarrekeningen zijn variabel en voor de deposito´s zijn ze vast.

Spaarproduct Rente Rente geldt vanaf:
Gouden Internet Rekening 2,40% 3 oktober 2011
Gouden Klaver Rekening 2,30% 3 oktober 2011
     
Fix Flex Deposito    
1e Jaar 2,75% 13 april 2011
2e Jaar 3,50% 13 april 2011
3e Jaar 4,00% 13 april 2011
4e Jaar 4,25% 13 april 2011
5e Jaar 5,50% 13 april 2011
     
Gouden Termijn Deposito    
   3 maanden 2,60% 4 november 2011
   6 maanden 2,80% 4 november 2011
   9 maanden 3,00% 4 november 2011
   1 jaar 3,30% 25 januari 2012
   2 jaar 3,35% 25 januari 2012
   3 jaar 3,40% 25 januari 2012
   4 jaar 3,50% 4 november 2011
   5 jaar 3,50% 25 januari 2012
     
Turkse Lira Deposito    
   3 maanden 5,60% 1 november 2010
   6 maanden 5,80% 1 november 2010
     
Rentewijzigingen voorbehouden.